Dámská plavková podprsenka Paradise SW1633 Růžová mix - Panache
Unikátní plavková vyztužená podprsenka s kosticí Panache je vyrobena tak, aby byla pohodlná a skvěle držela bez ramínek i větší košíčky. Plavková podprsenka má navíc i odjímatelná ramínka, takže můžete způsob nošení přizpůsobit svému stylu. Speciální tkanina je odolnější pro pot, chlór, oleje a udržuje barevnou stálost plavek.
Krásné opálení a skvělá fixace i pro střední a velká prsa.
Pokyny pro péči:
Prát v pračce v teple (40° C) , prát s podobnými barvami, nežehlit, nesušit v sušičce, nebělit, nečistit chemicky
Plně odepínací délkově nastavitelná ramínka umožňují nosit plavkovou podprsenku na několik způsobů.
Powermesh oceníte při variantě zcela bez ramínek, díky které podprsenka nesklouzává.
Dokonalá podpora i v nadměrné velikosti s pevným uchycením kolem těla.
Můžete využít spojení ramínek od košíčků kolem krku.
Další možností je klasické rovné zapnutí ramínek, případně přepnutí v zadní části do kříže.
Křížení ramínek umožňuje odpočinek ramenům a narovnání v zádech.
Puntíky jsou z hlediska praktičnosti v barvě ivory (ne bílá).
Nadčasový styl nabízí elegantní vzhled u vody.
Materiál: | 80% Polyamid, 20% Lycra Elastan |
---|
Velikost
Obvod pod prsy v cm | EU 60 UK 28 | EU 65 UK 30 | EU 70 UK 32 | EU 75 UK 34 | EU 80 UK 36 | EU 85 UK 38 | EU 90 UK 40 | EU 95 UK 42 | EU 100 UK 44 | EU 105 UK 46 | EU 110 UK 48 | EU 115 UK 50 | EU 120 UK 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58-62 | 63‑67 | 68‑72 | 73‑77 | 78‑82 | 83‑87 | 88‑92 | 93‑97 | 98‑102 | 103‑107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | |
Košíček EU/UK | Obvod přes prsa v cm | ||||||||||||
B/B | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | ||||
C/C | 76,5 | 81,5 | 86,5 | 91,5 | 96,5 | 101,5 | 106,5 | 111,5 | 116,5 | ||||
D/D | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 |
E/DD | 81,5 | 86,5 | 91,5 | 96,5 | 101,5 | 106,5 | 111,5 | 116,5 | 121,5 | 126,5 | 131,5 | 133,5 | 138,5 |
F/E | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 |
G/F | 86,5 | 91,5 | 96,5 | 101,5 | 106,5 | 111,5 | 116,5 | 121,5 | 126,5 | 131,5 | 136,5 | 141,5 | 146,5 |
H/FF | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 | 149 |
I/G | 91,5 | 96,5 | 101,5 | 106,5 | 111,5 | 116,5 | 121,5 | 126,5 | 131,5 | 136,5 | 141,5 | 146,5 | 151,5 |
J/GG | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | |||
K/H | 96,5 | 101,5 | 106,5 | 111,5 | 116,5 | 121,5 | 126,5 | 131,5 | 136,5 | 141,5 | |||
L/HH | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 | |||
M/J | 101,5 | 106,5 | 111,5 | 116,5 | 121,5 | 126,5 | 131,5 | 136,5 | 141,5 | 146,5 | |||
N/JJ | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 | 149 | |||
O/K | 106,5 | 111,5 | 116,5 | 121,5 | 126,5 | 131,5 | 136,5 | 141,5 | 146,5 | 151,5 |
KALHOTKY, PLAVKOVÉ KALHOTKY, PLAVKOVÁ SUKNĚ. PODVAZKOVÉ PÁSY
Velikost EU | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | XXL/44 | 3XL/46 | 4XL/48 | 5XL/50 | 6XL/52 | |
Obvod pasu (cm) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | |
Obvod boků (cm) | 93-98 | 98-103 | 103-108 | 108-113 | 113-118 | 118-123 | 123-128 | 128-133 | 133-138 |